Tubo de caldera de alta presión
GB5310 (20G, 15CrMoG, 12Cr2MoG, 12Cr1MoVG, etc.) EN10216-2 (P235GH, P265GH, etc.) ASTM/ASME A106/SA106 (A, B, C) ASTM/ASME A335/SA335 (P5, P 9, P 11, P 12, P22, P91) 91) ASTM/ASME A213/SA213 (T5, T9, T11, T12, T22, T91)
● Estándar
Normas nacionales chinas | GB5310-2008 |
Normas de la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos |
ASME SA-106 ASME SA -192MASME SA -209M ASME SA-210M ASME SA -213MASME SA -335M |
Normas industriales alemanas | DIN17175 |
Normas industriales japonesas | JIS G3462 |
● Usos
Para la fabricación de paredes de calderas refrigeradas por agua, economizadores, recalentadores, sobrecalentadores y tubos de vapor
● Desviación de las dimensiones
Desviación del grosor de la pared y del diámetro exterior de los tubos de acero suministrados según GB5310
Tipos de tubos de acero | Tamaño de la tubería mm | Desviación permitida | |||
Nivel ordinario | Alto nivel | ||||
Tubo laminado en caliente | Diámetro exterior | ≤ 159 | ± 1,0% (valor mínimo ± 0,5mm) |
± 0,75% (valor mínimo ± 0,3mm)
|
|
> 159 | ± 1.0% | ± 0.90% | |||
Espesor de la pared | < 3.5 | + 15% (mín. + 0,48mm - 10% - 0,32mm) |
± 10% (valor mínimo ± 0,2mm)
|
||
3.5~20 | +15%-10% | ±10% | |||
> 20 | D < 219 | ± 10% | ±7.5% | ||
D ≥ 219 | +12.5%-10.0% | ±10% | |||
Tubo estirado en frío | Diámetro exterior | ≤ 30 | ± 0.20mm | ± 0.15mm | |
> 30~50 | ± 0.30mm | ± 0.25mm | |||
> 50 | ±0.8% | ±0.6% | |||
Espesor de la pared | 2~3 | +12%-10% | ±10% | ||
> 3 | ±10% | ±7.5% |
Desviación del grosor de la pared y del diámetro exterior de los tubos de acero suministrados según GB5310
Tipos de tubos de acero |
Tamaño de la tubería mm |
Desviación permitida | ||
Nivel ordinario | Alto nivel | |||
Tubo laminado en caliente | Diámetro exterior | ≤ 159 | ±1,0% ( min.±0.50mm ) | ±0,75% ( min.±0.40mm ) |
> 159 | ±1.0% | ±0.90% | ||
Espesor de la pared | ≤ 20 | +15,0% ( min+0.45mm ) - 12,5% - 0.35mm ) | ±10% ( min.±0.30mm ) | |
> 20 | ±12.5% | ±10% | ||
Tubo estirado en frío | Diámetro exterior | 10 ~ 30 | ± 0.40mm | ± 0.20mm |
> 30 ~ 50 | ± 0.45mm | ± 0.25mm | ||
> 50 | +1.0% | ±0.75% | ||
Espesor de la pared | 1.5 ~ 3.0 | +15%- 10% | ±10% | |
> 3.0 | +12.5%- 10% | ±10% |
Desviación del grosor de la pared y del diámetro exterior de los tubos de acero suministrados según otras normas
Evento deportivo | Estandarizado | Cobertura | Desviación permitida | ||||
Diámetro exterior | DIN17175 | Tubo de calor | D ≤ 100mm | ± 0,75% (min.± 0.5mm) | |||
D > 100~ 320mm | ± 0.9% | ||||||
Tubería fría: D ≤ 120mm | ± 0,6% (min.± 0.25mm) | ||||||
ASME SA -192M 、 ASME SA -209M 、 ASME SA -210M 、 ASME SA -213M 、 ASME SA -335M 、 JIS G 3461 | 热管 | D < 100mm | +0.4~ -0.8mm | ||||
D ≥ 100~ < 160mm | +0.4~ -1.2mm | ||||||
D ≥ 160~ < 200mm | +0.4~ -1.8mm | ||||||
D ≥ 200 mm | +0.4~ -2.4mm | ||||||
Tubería fría | D < 25mm | ± 0.10 mm | |||||
D ≥ 25~ < 40mm | ± 0.15 mm | ||||||
D ≥ 40~ < 50mm | ± 0.20 mm | ||||||
D ≥ 50~ < 60mm | ± 0.25 mm | ||||||
D ≥ 60 ~ < 80mm | ± 0.30 mm | ||||||
ASME SA-106 | D 10.3~ 48.3mm | ± 0.40 mm | |||||
D > 48.3~ 114.3mm | ± 0.79 mm | ||||||
D > 114.3~ 219.1mm | +1.59~ -0.79mm | ||||||
D > 219.1~ 457mm | +2.38~ -0.79mm | ||||||
Espesor de la pared | DIN17175 | D ≤ 130mm | S ≤ 2Sn | +15%~-10% | |||
S > 2Sn~4Sn | +12.5%~-10% | ||||||
S > 4Sn | ± 9% | ||||||
130 < D ≤ 320mm | S ≤ 0.05D | +17.5%~-12.5% | |||||
0.05D < S ≤ 0.11D | ± 12.5% | ||||||
S > 0.11D | ± 10% | ||||||
ASME SA -192M 、 ASME SA -209M 、 ASME SA -210M 、 ASME SA -213M 、 ASME SA -335M 、 JIS G 3461 | Tubo de calor | S ≥ 2~ < 2.4mm ,and D < 100 | +40~0% | ||||
S ≥ 2.4~ < 3.8mm | +35~0% | ||||||
S ≥ 3.8~ < 4.6mm | +33~0% | ||||||
S ≥ 4.6mm | +28~0% | ||||||
Tubería fría | D < 40 | S < 2mm | +0.4~ 0mm | ||||
S ≥ 2mm | +20~0% | ||||||
D ≥ 40 | +22~0% | ||||||
ASME SA-106 | -12.5% |
Nota: Sn es el espesor de pared estándar
Consulta
WRITE A MESSAGE TO US
Contacto
Changjiang Steel Pipe espera trabajar con amigos de todos los ámbitos de la vida para crear brillo con productos de mejor calidad y un servicio más considerado.
Copyright © 2021 Jiangyin Changjiang Steel Pipe Co.Ltd., All rights reserved. 苏ICP备05023228号 Powered by 300.cn